Mudanças entre as edições de "Especificações - SIP"
Linha 4: | Linha 4: | ||
Existe a configuração padrão em todas as linhas da '''EBM Tecnologias.''' | Existe a configuração padrão em todas as linhas da '''EBM Tecnologias.''' | ||
− | + | === Codecs === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * '''G711A''' - Também conhecido como PCMA ou aLaw. | |
− | + | * '''G711U''' - Também conhecido como PCMU ou uLaw. | |
− | + | === Porta de Sinalização === | |
− | |||
− | + | * 5060 em TCP e UDP. | |
− | |||
− | + | === Portas RTP (voz) === | |
− | |||
+ | * de 10000 a 20000 em UDP. | ||
+ | |||
+ | === DTMF === | ||
+ | |||
+ | * RFC2833 | ||
+ | |||
+ | === Expiração do Registro === | ||
+ | |||
+ | * Aconselhamos 300 segundos (5 minutos). | ||
+ | |||
+ | === Dados de Acesso === | ||
Para o funcionamento da linhas, são necessárias algumas informações específicas que cada cliente recebe assim que o circuito é ativado. Tais informações são geradas de forma dinâmica e personalizada para cada cliente, são elas:<br> | Para o funcionamento da linhas, são necessárias algumas informações específicas que cada cliente recebe assim que o circuito é ativado. Tais informações são geradas de forma dinâmica e personalizada para cada cliente, são elas:<br> | ||
Linha 28: | Linha 33: | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Domínio''': O domínio é o endereço dos servidor onde está hospedada a linha contratada pelo cliente. '''Cada cliente recebe um domínio único e exclusivo | + | '''Domínio''': O domínio é o endereço dos servidor onde está hospedada a linha contratada pelo cliente. '''Cada cliente recebe um domínio único e exclusivo.''' |
+ | |||
+ | == Restrições do Protocolo == | ||
+ | Devido a restrições nativas do protocolo SIP, devem ser observadas algumas regras estruturais e lógicas na rede e internet do cliente para que não haja problemas no funcionamento da linha contratada. | ||
+ | |||
+ | === CGNAT === | ||
+ | A internet do cliente não pode funcionar sob o modelo de CGNAT - Carrier Grade Network Address Translation. | ||
+ | |||
+ | É um intermediário entre sua rede doméstica e a internet, implementada a nível de provedor de acesso. Ou seja, é uma solução de NAT, a nível de provedor. | ||
+ | |||
+ | === SIP ALG === | ||
+ | Existe uma configuração dentro dos roteadores, normalmente encontrada na aba Firewall, que impede o fluxo normal da ligação. É a função '''SIP ALG.''' | ||
+ | |||
+ | Esta função deve ser '''DESABILITADA''' para que não haja problemas na utilização da linha. | ||
+ | |||
+ | === 2 NAT's Internos === | ||
+ | Dentro da estrutura de rede do cliente, o ramal (ou tronco SIP) não pode ficar atrás de 2 Nat's. O tráfego via RTP não consegue alcançar o servidor, e vice-versa, quando há 2 NAT's entre a conexão do cliente e o servidor onde está a linha do cliente. | ||
+ | |||
+ | Desta forma, o cliente fica impossibilitado de realizar chamadas, e as chamadas que conseguirem chegar até o dispositivo do cliente, ficarão mudas. | ||
+ | |||
+ | === Duplicação de Registro === | ||
+ | Um ramal, ou tronco, SIP só pode ser configurado em apenas 1 dispositivo. Caso seja configurado em 2 dispositivos diferentes, a sua linha será inutilizada. | ||
+ | |||
+ | === Roteadores com bloqueio === | ||
+ | Abaixo será listado '''alguns''' roteadores que não permitem que o SIP passe normalmente e o seu é desaconselhado. | ||
− | + | Fontes: https://voipdocs.io/en/articles/246-routers-with-known-issues e http://support.esi-estech.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/261/8/blacklist-routers-with-known-sip-issues. | |
− | + | * Comcast home versão com Wi-fi; | |
− | + | * Motorola SBG-650; | |
− | + | * Dlink DIR-655; | |
+ | * Ubee modem/router; | ||
+ | * Arris modem/gateway; | ||
+ | * Verizon FiOS G1100; | ||
+ | * Verizon FiOS G3100; | ||
+ | * Motorola - SBG6580; | ||
+ | * SpeedTouch - ST560 v6; | ||
+ | * Zyxel - 660 - (Família Completa); | ||
+ | * Netgear - WGR614v9 Wireless-G Router, DGN2000 Wireless-N ADSL2+ Modem Router; | ||
+ | * Linksys - WRV200, WRT610N; | ||
+ | * Fortinet (Todos os modelos); | ||
+ | * Cisco - 800 series; | ||
+ | * Juniper/Netscreen; | ||
+ | * Asus RT-AC66U; | ||
+ | * Comcast DPC3939B; | ||
+ | * Comcast Netgear Gateway Model CG3000 DCR; | ||
+ | * Arris TG862G and TG862G-CT; | ||
+ | * AT&T Uverse Arris NVG589; | ||
+ | * ACTIONTEC model GT784WNV; | ||
+ | * Verizon FiOS G1100 & G3100; | ||
− | + | == Importante Lembrar == | |
+ | Todas as informações acima devem ser observadas durante a implantação e utilização da linha com o decorrer do tempo. | ||
− | + | Caso alguma das restrições acima seja encontrada na rede do cliente, é de responsabilidade '''do cliente''' efetuar a correção. Visto que estas são limitações do protocolo SIP, dos fabricantes dos roteadores e dos provedores de internet que o cliente utiliza. |
Edição das 13h58min de 15 de janeiro de 2022
Neste artigo será abordado as configurações padrões dos troncos e ramais SIP dos clientes EBM Tecnologias.
Para que o tronco funcione sem perda de qualidade ou linhas mudas, deve-se atentar e configurar o seu tronco, ou ramal, de forma correta. Existe a configuração padrão em todas as linhas da EBM Tecnologias.
Codecs
- G711A - Também conhecido como PCMA ou aLaw.
- G711U - Também conhecido como PCMU ou uLaw.
Porta de Sinalização
- 5060 em TCP e UDP.
Portas RTP (voz)
- de 10000 a 20000 em UDP.
DTMF
- RFC2833
Expiração do Registro
- Aconselhamos 300 segundos (5 minutos).
Dados de Acesso
Para o funcionamento da linhas, são necessárias algumas informações específicas que cada cliente recebe assim que o circuito é ativado. Tais informações são geradas de forma dinâmica e personalizada para cada cliente, são elas:
- Servidor de acesso (domínio),
- Ramal (ou tronco),
- Senha do ramal (ou tronco).
Domínio: O domínio é o endereço dos servidor onde está hospedada a linha contratada pelo cliente. Cada cliente recebe um domínio único e exclusivo.
Restrições do Protocolo
Devido a restrições nativas do protocolo SIP, devem ser observadas algumas regras estruturais e lógicas na rede e internet do cliente para que não haja problemas no funcionamento da linha contratada.
CGNAT
A internet do cliente não pode funcionar sob o modelo de CGNAT - Carrier Grade Network Address Translation.
É um intermediário entre sua rede doméstica e a internet, implementada a nível de provedor de acesso. Ou seja, é uma solução de NAT, a nível de provedor.
SIP ALG
Existe uma configuração dentro dos roteadores, normalmente encontrada na aba Firewall, que impede o fluxo normal da ligação. É a função SIP ALG.
Esta função deve ser DESABILITADA para que não haja problemas na utilização da linha.
2 NAT's Internos
Dentro da estrutura de rede do cliente, o ramal (ou tronco SIP) não pode ficar atrás de 2 Nat's. O tráfego via RTP não consegue alcançar o servidor, e vice-versa, quando há 2 NAT's entre a conexão do cliente e o servidor onde está a linha do cliente.
Desta forma, o cliente fica impossibilitado de realizar chamadas, e as chamadas que conseguirem chegar até o dispositivo do cliente, ficarão mudas.
Duplicação de Registro
Um ramal, ou tronco, SIP só pode ser configurado em apenas 1 dispositivo. Caso seja configurado em 2 dispositivos diferentes, a sua linha será inutilizada.
Roteadores com bloqueio
Abaixo será listado alguns roteadores que não permitem que o SIP passe normalmente e o seu é desaconselhado.
Fontes: https://voipdocs.io/en/articles/246-routers-with-known-issues e http://support.esi-estech.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/261/8/blacklist-routers-with-known-sip-issues.
- Comcast home versão com Wi-fi;
- Motorola SBG-650;
- Dlink DIR-655;
- Ubee modem/router;
- Arris modem/gateway;
- Verizon FiOS G1100;
- Verizon FiOS G3100;
- Motorola - SBG6580;
- SpeedTouch - ST560 v6;
- Zyxel - 660 - (Família Completa);
- Netgear - WGR614v9 Wireless-G Router, DGN2000 Wireless-N ADSL2+ Modem Router;
- Linksys - WRV200, WRT610N;
- Fortinet (Todos os modelos);
- Cisco - 800 series;
- Juniper/Netscreen;
- Asus RT-AC66U;
- Comcast DPC3939B;
- Comcast Netgear Gateway Model CG3000 DCR;
- Arris TG862G and TG862G-CT;
- AT&T Uverse Arris NVG589;
- ACTIONTEC model GT784WNV;
- Verizon FiOS G1100 & G3100;
Importante Lembrar
Todas as informações acima devem ser observadas durante a implantação e utilização da linha com o decorrer do tempo.
Caso alguma das restrições acima seja encontrada na rede do cliente, é de responsabilidade do cliente efetuar a correção. Visto que estas são limitações do protocolo SIP, dos fabricantes dos roteadores e dos provedores de internet que o cliente utiliza.